
Nos produits
Technologie commerciale de recharge rapide automatique par station d’accueil
V4
Technologies innovantes multiples — efficacité et réduction des coûts exceptionnelles

Première mondiale
technologie commerciale de recharge automatique en nid d’abeille pour drones





Fiabilité et sécurité proches de 99,999 %


Caractéristiques techniques
Paramètre | Spécifications |
|---|---|
Dimension | 320 mm × 320 mm × 115 mm |
Poids | 530 g (hors feux d’artifice) |
Résistance maximale au vent | 8 m/s |
Support de montage pour feux d’artifice | Oui (accessoires vendus séparément, charge utile env. 80 g) |
Positionnement | (GPS + BDS + GLONASS) & RTK |
Précision de positionnement | 1 cm (horizontal) / 1,5 cm (vertical) |
Méthode d’installation de la batterie | Remplacement manuel par insertion pression |
Méthode de charge | Chargeur plateforme (30 unités par charge) |
Méthode de mise sous tension | Allumage à distance |
Capacité du coffre de transport | 10 unités par caisse |
Temps de vol stationnaire (sans charge utile) | ≤ 32 min |
Temps de spectacle recommandé (sans feux d’artifice) | ≤ 15 min |
Temps de spectacle recommandé (avec feux d’artifice 85 g) | 8 min ~ 12 min |
Distance minimale entre drones | 1,4 m (jusqu’à 1,2 m en conditions extrêmes) |
Puissance lumineuse maximale en spectacle | 24 W |
Vitesse maximale en spectacle | 10 m/s |
Surface requise | 250 m² / 1000 unités |
Méthodes de communication | Wi-Fi : compatible 5.1G~5.8G |
Distance de communication | Radio / Télécommande : 1 km |
Température de fonctionnement | -15°C ~ 45°C (préchauffage requis en dessous de 0°C) |
Autres | Remote ID intégré, conforme aux « Exigences de sécurité pour les systèmes civils d’aéronefs sans pilote » |







